Bodenwerte 2020 weiter gestiegen
Ausgewählte Lagen | Wert 2019 €/m² |
Wert 2020 €/m² |
Rahnsdorf, Wilhelmshagen, Hessenwinkel | 300 | 330 - 350 |
Friedrichshagen | 310 -650 | 340 - 900 |
Grünau | 430 - 800 | 440 -900 |
Erkner | 135 - 200 | 145 - 230 |
Grünheide | 120 - 155 | 130 - 180 |
Schöneiche | 190 - 200 | 200 - 210 |
Quellen: Gutachterausschuss Berlin, Gutachterausschuss Brandenburg